
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 6
總金額 5516809.76
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190816 | 文件號(hào) | 10009230/160819/0007423 |
| 進(jìn)口商 | АО "АБ ИНБЕВ ЭФЕС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5020037784 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 141601, Московская область, город Клин, ул Московская, д 28 | ||
| 供應(yīng)商 | UAB LT LOGICTERMINALO G.8KUPRIONISKIU KM.NEMEZIO SEN.VILNIAUS RAJ.LITHUANIA ON BEHALF OF:ANHEUSER-BUSCH INBEV DEUTSCHLAND GMBH&CO.KG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 28199, BREMEN, AM DEICH 18/19 | ||
| 制造商 | SPATEN FRANZISKANER BRAU GMBH | ||
| 通知人 | АО АБ ИНБЕВ ЭФЕС | ||
| 通知人地址 | 141601, МОСКОВСКАЯ область город КЛИН, улица МОСКОВСКАЯ, 28 | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 2203000100 | ||
| 商品描述 | ПИВО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ СВЕТЛОЕ ШПАТЕН МЮНХЕН (SPATEN MUNCHEN). АРТ. 70694, СОДЕРЖАНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 5.2 ОБ.%, КОЛ-ВО: 660 КАРТОННЫХ КОРОБОК ПО 20 БУТЫЛОК, ВСЕГО 13200 СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК, ЕМКОСТЬЮ 0,5 Л СОСТАВ: ВОДА ПИТЬЕВАЯ, СОЛОД ПИВОВАРЕННЫЙ ЯЧМЕННЫЙ, ХМЕЛЬ. ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА:11.8%. АЛК. 5.2%. СОДЕРЖАНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 5.2 МЛ В 100 МЛ ПРОДУКЦИИ ; 26 МЛ В 0,5 Л ПРОДУКЦИИ.譯 | ||
| 商品品牌 | SPATEN | ||
| 數(shù)量 | 6600 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 10296 | 毛重 | 10522.8 |
| 成交方式 | - | ||
| 總價(jià)(USD) | 9539.63 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.4454 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.9265 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
5516809.76總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8471607000 | hong kong | - | - | ||
| 20171001 | 8544429007 | korea, rep. | - | - | ||
| 20171001 | 8471607000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20171001 | 8302500000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20171001 | 8473302008 | korea, rep. | - | - | ||
| 20171101 | 8471607000 | hong kong | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)